E enquanto avança, vamos consumindo-o com desigual frequência em mil e umas atividades. Se somarmos o tempo dispensado diariamente nessas tarefas pequenas e indispensáveis descobriremos que gastamos ao final uma grande quantidade de tempo: a escovar os dentes, por exemplo, dedicamos um trimestre de nossa existência. Acredite ou não, mas passamos 106 dias fazendo xixi.
De pé | 30 anos |
Dormindo | 23 anos |
Sentado | 17 anos |
Caminhando | 16 anos |
Trabalhando | 8-9 anos |
Comendo | 6-7 anos |
Vendo televisão | 5 anos + 303 dias |
No computador | 5 anos |
Sonhando | 4 anos |
No transporte urbano | 3 anos |
Falando e escutando | 2 anos |
Rindo | 1 ano + 258 dias |
Cozinhando | 1 ano + 195 dias |
Com resfriado | 1 ano + 135 dias |
Paquerando sendo paquerdo | 1 ano + 139 dias |
Correndo | 1 ano + 75 dias |
Doente | 1 ano + 55 dias |
Indo para a escola | 1 ano + 40 dias |
Festejando | 1 ano + 10 dias |
Esperando na fila | 500 dias |
Preenchendo formulários | 305 dias |
Lendo | 250 dias |
Telefonando | 180 dias |
Vestindo-se (homem) | 177 dias |
Vestindo-se (mulher) | 531 dias |
Fazendo compra | 140 dias |
Barbeando-se | 140 dias |
No banho (homem) | 117 dias |
No banho (mulher) | 2 anos |
Fazendo amor | 110 dias |
Penteando-se | 108 dias |
Fazendo xixi | 106 dias |
Escovando os dentes | 92 dias |
Depilando-se (mulher) | 72 dias |
Fazendo cocô | 53 dias |
Chorando | 50 dias |
Saudando | 8 dias |
Vendo as horas | 3 dias |
Nenhum comentário:
Postar um comentário